top of page
すべての製品 > ファイバーパッチコード
ファイバーパッチコード
PM(Polarization Maintaining)ファイバーパッチコードは、光の偏光状態を維持するための特殊なファイバーケーブルです。これにより、光信号の品質と安定性が向上し、データ転送の正確性が確保されます。光の偏光ノイズやクロストークを低減し、よりクリアで正確なデータ伝送が可能です。光信号の損失を最小限に抑え、信号の劣化を防ぎます。高速データ転送や高帯域幅の光信号伝送に適しています。
780nm
780nm
Image | Item | Connector Type | Max. Insertion Loss(nm) | Min. Extinction Ratio at 23℃ (dB) | Min. Return loss(dB) |
---|---|---|---|---|---|
PMPC-780-XXX-1-SUSU | SC/UPC-SC/UPC | 0.8 | 22 | 50 | |
PMPC-780-XXX-1-FUSU | FC/UPC-SC/UPC | 0.8 | 22 | 50 | |
PMPC-780-XXX-1-FASA | FC/APC-SC/APC | 0.8 | 22 | 60 | |
PMPC-780-XXX-1-FAFA | FC/APC-FC/APC | 0.8 | 22 | 60 |
1550nm
1550nm
Image | Item | Connector Type | Max. Insertion Loss(nm) | Min. Extinction Ratio at 23℃ (dB) | Min. Return loss(dB) |
---|---|---|---|---|---|
PMPC-1550-XXX-1-SUSU | SC/UPC-SC/UPC | 0.3 | 23 | 50 | |
PMPC-1550-XXX-1-FUSU | FC/UPC-SC/UPC | 0.3 | 23 | 50 | |
PMPC-1550-XXX-1-FASA | FC/APC-SC/APC | 0.3 | 23 | 60 | |
PMPC-1550-XXX-1-FAFA | FC/APC-FC/APC | 0.3 | 23 | 60 |
bottom of page